Київська область
Київ
17 638 903 грн.
11 205 891 грн.
13 052 788 грн.
2 490 198 грн.
3 110 672 грн.
11 620 924 грн.
31 127 475 грн.
1 535 622 грн.
2 739 218 грн.
10 375 825 грн.
1 037 583 грн.
12 035 957 грн.
163 585 257 грн.
1 244 684 грн.
35 277 805 грн.
3 680 000 грн.
13 696 089 грн.
51 879 125 грн.
6 673 731 грн.
1 950 655 грн.
7 678 111 грн.
4 980 396 грн.
3 942 814 грн.
15 356 221 грн.
23 241 848 грн.
4 565 363 грн.
10 956 871 грн.
5 800 000 грн.
7 719 614 грн.
13 032 036 грн.
8 881 706 грн.
2 066 864 грн.
166 013 200 грн.
3 818 304 грн.
9 130 726 грн.
10 998 375 грн.
3 735 297 грн.
34 240 223 грн.
4 918 141 грн.
103 758 250 грн.
12 243 474 грн.
3 527 781 грн.
11 994 454 грн.
3 444 774 грн.
2 490 156 грн.
70 000 грн.
4 772 880 грн.